设计艺术学院2022年上班级日常考核学期总数据
日期:2022-06-13 15:15:22  发布人:8000000763  浏览量:225

设计艺术学院2021-2022-2学期班级考核数据公示
序号 班级 文明宿舍创建 早晚自习 青年大学习
完成率
违章违纪 案发率 同年级
排名
1 建筑装饰2111 22.25  15.00  20.00  -0.16  10
2 建筑装饰2113 26.13  15.00  20.00  -0.05  5
3 建筑装饰2121 26.14  13.44  20.00  -0.42  8
4 视觉传达(3+2)2121 24.04  15.00  20.00  -0.11  -5  11
5 视觉传达2111 26.98  15.00  20.00  0.00  4
6 视觉传达2113 25.89  15.00  20.00  -0.05  7
7 数媒2111 27.83  15.00  20.00  0.00  2
8 数媒2121 28.31  15.00  20.00  0.00  1
9 数媒2131 26.06  15.00  20.00  -0.21  6
10 艺术设计2111 27.00  15.00  20.00  0.00  3
11 艺术设计2113 23.28  15.00  20.00  0.00  9
12 视传2011 24.86  20.00  -0.21  5
13 视传2013 25.09  20.00  -0.11  3
14 数媒2011 25.23  20.00  -0.21  2
15 数媒2021 22.36  20.00  -0.32  8
16 数媒2031 18.42  20.00  -0.16  10
17 艺设2011 25.06  19.75  0.00  4
18 艺设2013 28.49  20.00  0.00  1
19 装饰2011 19.27  19.72  -0.16  9
20 装饰2013 24.29  19.78  0.00  6
21 装饰2021 17.78  19.81  -0.05  11
22 装饰2031 23.30  19.72  0.00  7
23 建筑装饰1911 30.00  19.25  0.00  8
24 建筑装饰1921 30.00  19.69  0.00  4
25 建筑装饰1931 30.00  19.22  0.00  9
26 视觉传播1911 30.00  19.53  0.00  5
27 视觉传播1913 30.00  19.75  0.00  3
28 数字媒体1911 30.00  19.50  0.00  6
29 数字媒体1921 30.00  19.38  0.00  7
30 艺术设计1911 30.00  19.78  0.00  2
31 艺术设计1921 30.00  20.00  0.00  1

核发: 点击数:225 收藏本页
分享到

© www.m998877.com  地址:常州市武进区滆湖中路33号 |  苏ICP备08012310号-1 苏公网安备 32041202001668号